Тепловизор Testo 875-1i
199 000 руб.
- +7 показать номер +7(351) 248-50-53
- +79085704167
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(351) 248-50-53+79085704167
-
Контактное лицо:Евгений Бондаренко
-
Адрес:пр.Победы, д.160, оф.325 Б (вход с ул.Болейко), Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:priborkom@mail.ru
-
ICQ:238846726
-
Skype:evgenyy210281
-
Тепловизоры Testo 875-1i |
Выполняйте быструю неразрушающую диагностику материалов и компонентов с помощью testo 875-1i. Тепловизор позволяет визуализировать проблемные участки в процессе проведения технического обслуживания оборудования и систем, а также контролировать производственный процесс, предупреждая риск возгорания. Благодаря testo 875-1i Вы сможете полностью контролировать и предупреждать утечки тепла из зданий, что позволит Вашим заказчикам значительно сократить затраты на энергию. Термография с testo 875-1i - это экономия времени, энергетических ресурсов и денежных средств, как в промышленности, так и в строительном секторе.
Основные отличия:
- Превосходное качество изображения: матрица 160 x 120 пикселей, с технологией SuperResolution разрешение термограммы 320 × 240
- Высокая температурная чувствительность (NETD) < 50 мК, высококачественный объектив 32° × 23°с ручной фокусировкой, автоматическое распознавание горячей/холодной точки
- Низкотемпературная версия - нижний диапазон измерения от -30 ºС, нижний диапазон отображения от -55 ºС
- Встроенная цифровая камера: тепловизор одновременно сохраняет как термограмму, так и реальный цифровой снимок.
- Автоматическое распознавание горячей/холодной точек: визуализация критических температур непосредственно на дисплее тепловизора.
- Режим «Солнечная энергия»: данный режим позволяет ввести в тепловизор значение интенсивности солнечного излучения для каждого отдельного замера. Введенное значение сохраняется вместе с соответствующей термограммой.
- Интуитивное управление
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||
Инфракрасное изображение | |||
Фокус | ручная | ||
Инфракрасное разрешение | 160 x 120 пикселей | ||
Частота обновления кадра | 9 Гц | ||
SuperResolution (IFOV) | 2,1 мрад (стандартный объектив) | ||
SuperResolution (пиксели) | 320 x 240 пикселей | ||
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,3 мрад (стандартный объектив) | ||
Минимальное фокусное расстояние | 0.1 м (стандартный объектив) | ||
Поле зрения | 32° x 23° | ||
Температурная чувствительность | ˂ 50 мК при +30 °C | ||
Реальное изображение | |||
Минимальное фокусное расстояние | 0,4 м | ||
Размер изображения | 640 x 480 pixels | ||
Представление изображения | |||
Опция дисплея | только ИК-изображение; только реальное изображение; ИК/реальное изображение | ||
Количество цветов | 10 | ||
Цветовая палитра | 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) | ||
Тип дисплея | ЖК-дисплей 3,5", 320 x 240 пикселей | ||
Видеовыход | USB 2.0 | ||
|
|||
Отраженная температура | ручная | ||
Диапазон измерений | -30 ... +100°C; 0 ... +350 °C (переключаемый) | ||
Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. зн. (±3 °C от изм. зн. при -30 ... -22 °C) | ||
Функция измерения | |||
Отображение распределения поверхностной влажности | Не входит в комплект поставки | ||
Измерение влажности | Не входит в комплект поставки | ||
Режим измерения "Солнечная энергия" | Входит в комплект поставки | ||
Функция анализа | До 2-х точек замера, распознавание горячей/холодной точек | ||
Оснащение тепловизора | |||
Цифровая камера | Входит в комплект поставки | ||
Передача видеоданных | Входит в комплект поставки | ||
Лазер | Входит в комплект поставки | ||
Стандартный объектив | 32° x 23° | ||
Питание (LED) | Не входит в комплект поставки | ||
Хранение | |||
Формат файла: изображения | .bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls | ||
Устройство хранения данных | SD-карта на 2ГБ (прибл. 2 000 изображений) | ||
Питание | |||
Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) | ||
Время работы | 4 ч. | ||
Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) | ||
Работа от сети | да | ||
Условия окружающей среды | |||
Температура хранения | -30 °C; 60 °C | ||
Рабочая температура | -15 °C; 40 °C | ||
Класс защиты корпуса | IP54 | ||
Вибрация | 2G | ||
Влажность воздуха | 20 ... 80 %ОВ без конденсации | ||
Физические характеристики | |||
Вес | 900 г | ||
Штатив-тренога | M6 | ||
Корпус | ABS | ||
Размеры | 152 x 108 x 262 | ||
Программное обеспечение для ПК | |||
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Интерфейс USB 2.0 | ||
Стандарты/ гарантия | |||
Директивы ЕС | 2004/108/EG |
Комплект поставки:
Тепловизор testo 875-1i с предустановленной технологией SuperResolution и цифровой камерой поставляется в комплекте со следующими принадлежностями:
- Прочный кейс
- Профессиональное ПО для анализа изображений на ПК
- Чехол Soft case
- Ремень для переноски тепловизора
- SD-карта памяти
- USB-кабель для передачи данных на ПК
- Ткань для очистки объектива
- Блок питания
- Литиево-ионный аккумулятор
- Адаптер для крепления тепловизора к штативу
Гарантия: 2 года.
Производитель | Testo |
- Цена: 199 000 руб.