Осциллограф АКИП-4132/9
В наличииКод: 00-0009174
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7(351) 248-50-53
- +79085704167
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(351) 248-50-53+79085704167
-
Контактное лицо:Евгений Бондаренко
-
Адрес:пр.Победы, д.160, оф.325 Б (вход с ул.Болейко), Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:priborkom@mail.ru
-
ICQ:238846726
-
Skype:evgenyy210281
-
Тип осциллографа | USB |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 25 ГГц |
Максимальный объем памяти | 32 кБ |
АЦП (бит) | 16 |
Сопротивление входа | 50 Ом |
Особенности | Цифровой стробоскопический USB-осциллограф. Максимальная частота стробирования до 1 МГц. Внешняя синхронизация до 2,5 ГГц, с делителем частоты до 15 ГГц. Автоизмерения (более 100 параметров включая измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.), статистика измерений, маркерные измерения (ΔU, ΔT, ΔU/ΔT, F). Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ) в 2-х каналах. Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение. Автоматизированный тест сигнала по «маске» (более 160 предустановленных шаблонов). |
Интерфейс | USB, LAN |
Питание | 12 В ± 5%, (универсальный AC/DC адаптер) |
Масса (кг) | 1,3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте